Ka wai chromitograph medion peek feelless kila 1/16 "1/8"
Hoʻohanaʻia nā hui e hoʻopili i nā'āpanaʻeluaʻelua me nā diameter likeʻole. ʻElua mauʻano likeʻole o nā hui likeʻole: Peek Unions a me nā Union Craols Unions Unions. Ua hoʻolālāʻia lāuaʻelua e hoʻokuʻu i ke kaheʻana o ka hoʻopauʻana me kaʻole o ka loaʻaʻole o ka nui o ka nui. Kūpono nā hui kila kila e pili ana i nā tubes a pau o 1/6 " A iʻole 1 ka nui a me ka hōʻoia i ka pilina paʻa kiʻekiʻe. Hiki ke hoʻohana pinepineʻia kēia mau hui i nā uku haʻahaʻa haʻahaʻa loa.
1.ʻAʻohe mea lepa
2. Ke ola lōʻihi
3
4. Biocomopibility
CP2-0082800 | Inoa | Mea kūʻai / kala | Lōʻihi | OD | Kila | Ke kaomi nui loa |
Poek 1/8 "Union | Pek / kūlohelohe | 27.6 mm | 8.7 mm | I loko o nā kaula i loko o 1 / 4-28 unf | 20mpa | |
Cp2-0162400 | Inoa | Mea kūʻai / kala | Lōʻihi | OD | Kila | Ke kaomi nui loa |
Peek 1/16 "Union | Pek / kūlohelohe | 24 mm | 8 mm | I loko o nā kaula i loko o 10-32 unf | 20 MPA | |
Cg2-0162703 | Inoa | Waiwai | Lōʻihi | Kila | Ke kaomi nui loa | Pili |
Ss 1/16 "Union Union (hana maʻamau) | 316l stainless kila | 27mm | I loko o nā kaula i loko o 10-32 unf | 140mppa | Hoʻonohonoho i ke kaula | |
Cg2-0162102 | Inoa | Waiwai | Lōʻihi | Kila | Ke kaomi nui loa | |
Ss 1/16 "Union Union (ke hoʻololiʻana i ka Agilent) | 316l stainless kila | 21.5mm | I loko o nā kaula i loko o 10-32 unf | 140 mpa | ||
Cg2-016601 | Inoa | Waiwai | Lōʻihi | Kila | Ke kaomi nui loa | |
Ss 1/16 "Union Union (nā wai wai) | 316l stainless kila | 26mm | I loko o nā kaula i loko o 10-32 unf | 140 mpa |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou